MITSUBISHI PAJERO TR4 (H7_W, H6_W) 2.0 Flex
- Двигатель
- Детали для сервиса / ТО / ухода
- Колёса / шины
- Отопление / вентиляция
- Подвеска оси / система подвески / колеса
- Ременный привод
- рулевое управления
- Система зажигания / накаливания
- Система охлаждения
- Система очистки окон
- тормозная система
- фильтр
- Электрика
| Производство | 2009 |
| Кузов | вездеход закрытый |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Мощность двигателя | 103 кВт / 140 л.с. |
| Объем двигателя | 2.000 л/1999 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип руля | Привод на задние колеса |
| Подача топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Клапана | 4 |
